Beschreibung
1) Gewicht / Masse: 100gsm - 1500gsm
2) Breite: Innerhalb von 8 m
3) Länge: 50-100m/Rolle
4) Material: PP / PET
5) Farbe: Schwarz , weiß , grau
6) Zertifizierung: CE/ISO9001 CE
7) Herstellungsverfahren: Vlies

Spezifikation
Grab Tensile Strength | N | 401 | 711 | 800 | 911 | 1110 | 1330 | 1690 |
Grab-Elongation | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Punktionswiderstand | N | 267 | 400 | 467 | 578 | 711 | 800 | 1070 |
Einheitenbereich | g/m2 | 119 | 203 | 237 | 271 | 339 | 407 | 542 |
CBR-Punktion | N | 1157 | 1824 | 2046 | 2335 | 2780 | 3670 | 4559 |
Mullen Burst | Kpa | 1275 | 2170 | 2412 | 2756 | 3583 | 4134 | 5168 |
Trapezförmige Rinnse | N | 178 | 289 | 333 | 378 | 444 | 511 | 644 |
Scheinbare Öffnungsgröße | Mm | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Permittivität | Sec1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 |
Wasserdurchflussrate | l/min/m2 | 6095 | 4480 | 4074 | 3657 | 3251 | 3055 | 2035 |
UV-Beständigkeit | % Einbehaltene 500 Stunden | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Funktionen
1.Hohe Zugfestigkeit, Anti-Verformung, Widerstand gegen Reißen und Punktion.
2.Ausgezeichnete Wasserdurchlässigkeit und Filterbarkeit.
3.Gute Beständigkeit gegen Alterung, biologische, Säure und Alkali.
4.Beständigkeit gegen Korrosion und UV.
5.Hervorragende gute Leistung und verstärkte Leistung.
Beliebte label: Polyesternadel gelochtes Vliesgeotextil, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Entwässerung geosynthetisches Produkt, Geogrid mit guter Zugfestigkeit, Fiberglas -Geogrid für zentralamerikanische Kunden, Geotextil Feuchtigkeitsbarriere, Dünne Verbundgeomembran, Geogrid für grüne Dächer







